| model | B15WH | B30H | B60H | B63H |
| nośność | 15 kg | 30 kg | 60 kg | 60 kg |
| działka odczytowa | 5 g | 10 g | 20 g | 20 g |
| działka legalizacyjna | 5 g | 10 g | 20 g | 20 g |
| klasa dokładności | III | III | III | III |
| zakres tarowania | pełny | pełny | pełny | pełny |
| temperatura pracy | +10÷40°C | +10÷40°C | +10÷40°C | +10÷40°C |
| czas ważenia | <4s | <4s | <4s | <4s |
| wymiary platformy | 400x400x130mm | 400x500x130mm | 400x500x130mm | 600x500x150mm |
| stopień ochrony miernika | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| stopień ochrony czujnika | IP68(stal) | IP68(stal) | IP68(stal) | IP68(stal) |
| masa wagi | 12 kg | 17kg | 27 kg | 27 kg |
| zasilanie | ~230V 50Hz 8VA | - | ||
| model | B150H | B151H | B152H | B300H |
| nośność | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 300 kg |
| działka odczytowa | 50 g | 50 g | 50 g | 100 g |
| działka legalizacyjna | 50 g | 50 g | 50 g | 100 g |
| klasa dokładności | III | III | III | III |
| zakres tarowania | pełny | pełny | pełny | pełny |
| temperatura pracy | +10÷40°C | +10÷40°C | +10÷40°C | +10÷40°C |
| czas ważenia | <4s | <4s | <4s | <4s |
| wymiary platformy | 600x500x130mm | 800x800x130mm | 400x400x130mm | 600x500x150mm |
| stopień ochrony miernika | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| stopień ochrony czujnika | IP68(stal) | IP68(stal) | IP68(stal) | IP68(stal) |
| masa wagi | 27 kg | 50 kg | 21 kg | 27 kg |
| zasilanie | ~230V 50Hz 8VA | - | ||
| model | B301H | - | - | - |
| nośność | 300 kg | - | - | - |
| działka odczytowa | 100 g | - | - | - |
| działka legalizacyjna | 100 g | - | - | - |
| klasa dokładności | III | - | - | - |
| zakres tarowania | pełny | - | - | - |
| temperatura pracy | +10÷40°C | - | - | - |
| czas ważenia | <4s | - | - | - |
| wymiary platformy | 800x800x160mm | - | - | - |
| stopień ochrony miernika | IP65 | - | - | - |
| stopień ochrony czujnika | IP68(stal) | - | - | - |
| masa wagi | 60 kg | - | - | - |
| zasilanie | ~230V 50Hz 8VA | - | - | - |






