| model | 4B300NA | 4B600NA | 4B1000NA | 4B1500NA |
| nośność | 300 kg | 600 kg | 1000 kg | 1500 kg |
| działka odczytowa | 0,1 kg | 0,2 kg | 0,5 kg | 0,5 kg |
| działka legalizacyjna | 0,1 kg | 0,2 kg | 0,5 kg | 0,5 kg |
| klasa dokładności | III | III | III | III |
| zakres tarowania | pełny | pełny | pełny | pełny |
| temperatura pracy | +10÷40°C | +10÷40°C | +10÷40°C | +10÷40°C |
| czas ważenia | <4s | <4s | <4s | <4s |
| wymiary pomostu |
860(wew.)x1000 x50mm |
860(wew.)x1000 x50mm |
1000(wew.)x1250 x50mm |
1250(wew.)x1500 x60mm |
| stopień ochrony miernika | - | - | - | - |
| stopień ochrony czujnika | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| masa wagi | 160 kg | 160 kg | 250 kg | 350 kg |
| zasilanie | ~230V 50Hz 8VA | |||
| model | 4B2000NA | - | - | - |
| nośność | 2000 kg | - | - | - |
| działka odczytowa | 1 kg | - | - | - |
| działka legalizacyjna | 1 kg | - | - | - |
| klasa dokładności | III | - | - | - |
| zakres tarowania | pełny | - | - | - |
| temperatura pracy | +10÷40°C | - | - | - |
| czas ważenia | <4s | - | - | - |
| wymiary pomostu |
1250(wew.)x1500 x60mm |
- | - | - |
| stopień ochrony miernika | - | - | - | - |
| stopień ochrony czujnika | IP67 | - | - | - |
| masa wagi | 350 kg | - | - | - |
| zasilanie | ~230V 50Hz 8VA | - | - | - |






