| model | 4B300NAN | 4B600NAN | 4B100NAN | 4B1500NAN |
| nośność | 300 kg | 600 kg | 1000 kg | 1500 kg |
| działka odczytowa | 0,1 kg | 0,2 kg | 0,5 kg | 0,5 kg |
| działka legalizacyjna | 0,1 kg | 0,2 kg | 0,5 kg | 0,5 kg |
| klasa dokładności | III | III | III | III |
| zakres tarowania | pełny | pełny | pełny | pełny |
| temperatura pracy | +10÷40°C | +10÷40°C | +10÷40°C | +10÷40°C |
| czas ważenia | <4s | <4s | <4s | <4s |
| wymiary pomostu |
860(wew.)x1000 x50mm |
860(wew.)x1000 x50mm |
1000(wew.)x1250 x50mm |
1250(wew.)x1500 x60mm |
| stopień ochrony miernika | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| stopień ochrony czujnika | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| masa wagi | 160 kg | 160 kg | 250 kg | 350 kg |
| zasilanie | ~230V 50Hz 8VA | |||
| model | 4B2000NAN | - | - | - |
| nośność | 2000 kg | - | - | - |
| działka odczytowa | 1 kg | - | - | - |
| działka legalizacyjna | 1 kg | - | - | - |
| klasa dokładności | III | - | - | - |
| zakres tarowania | pełny | - | - | - |
| temperatura pracy | +10÷40°C | - | - | - |
| czas ważenia | <4s | - | - | - |
| wymiary pomostu |
1250(wew.)x1500 x55mm |
- | - | - |
| stopień ochrony miernika | IP65 | - | - | - |
| stopień ochrony czujnika | IP68 | - | - | - |
| masa wagi | 350 kg | - | - | - |
| zasilanie | ~230V 50Hz 8VA | - | - | - |






