| model | B30LG | B60LG | B150LG | - |
| nośność | 30 kg | 60 kg | 150 kg | - |
| działka odczytowa | 10 g | 20 g | 50 g | - |
| działka legalizacyjna | 10 g | 20 g | 50 g | - |
| klasa dokładności | III | III | III | - |
| zakres tarowania | pełny | pełny | pełny | - |
| temperatura pracy | +10÷40°C | +10÷40°C | +10÷40°C | - |
| czas ważenia | <3s | <3s | <3s | - |
| wymiary platformy | 300x330x95mm | 300x330x95mm | 300x330x95mm | - |
| gabaryty | 310x490x95mm | 310x490x95mm | 310x490x95mm | - |
| masa wagi | 8 kg | 8 kg | 8 kg | - |
| zasilanie | ~230V 50Hz 9VA / =12V 500mA | - | ||






