| model | OX-35 | - | - |
| nośność | 35 g | - | - |
| działka odczytowa | 0,001 g | - | - |
| powtarzalność (typowa) |
Naważka od ok. 1 g: +/- 0,2 % Naważka od ok. 5 g: +/- 0,5 % |
- | - |
| dokładność odczytu | 0,01 % | - | - |
| wyświetlanie wyniku |
% wilgotności % suchej masy % proporcja g pozostałości |
- | - |
| metoda pomiaru |
% wilgotności % suchej masy % proporcja g pozostałości |
- | - |
| ogrzewanie próbki | promieniowanie podczerwone z grzałki metalowej | - | - |
| dostęp do próbki | pokrywa z dużym kątem otwarcia | - | - |
| zakres i ustawienie temperatury | 40°C ... 160°C co 1 stopień | - | |
| menu operatora | symbole | - | |
| pamięć programów | 1 | - | - |
| zapamiętywanie wyników pomiaru | wartość końcowa do następnego pomiaru | - | |
| wydruk danych | krótki protokół(br> pełny raport GLP | - | - |
| interfejs | RS-232 | - | - |
| zasilanie | 230 V (-15% ... +10%) | - | - |
| zakres temperatury stosowania | +10°C - +30°C | - | - |
| wymiary | szer. 224 mm, gł. 366 mm, wys. 191 mm | - | - |
| ciężar | 5,8 kg | - | - |






